El desglose completo de lo que incluye cada plan de Teja, desde el nivel gratuito de pago por uso hasta Max. Hecho para que veas exactamente dónde está el límite de las funciones que te importan — sin llamada de ventas.
Diez categorías, todas las funciones. Las marcas indican que está incluido; los valores muestran los límites incluidos y las tarifas por uso. Los límites suaves invitan a mejorar — nunca te bloquean.
| Función | Free$0Empieza gratis | Essential$39/mesPrueba gratis | Pro$79/clínPrueba gratis | Max$199/mesPrueba gratis |
|---|---|---|---|---|
| Clientes ilimitados | ||||
| Calendario, recurrencias y reglas de disponibilidad | ||||
| Solicitudes de cita en línea | ||||
| Recordatorios de cita (correo y SMS) | ||||
| Confirmar / cancelar por SMS | ||||
| Sincronización de calendario (Google / Outlook / iCal) | ||||
| Lista de espera de clientes | — | |||
| Códigos de color y filtros de calendario avanzados | — | |||
| Programación multi-clínico | — | — | ||
| Citas de grupo y telesalud de grupo | — | +$20/mes | ||
| Notas de progreso y de psicoterapia | ||||
| Cargar notas anteriores | ||||
| Autocompletado de códigos CIE-10 | ||||
| Biblioteca de plantillas | ||||
| Diagnósticos y planes de tratamiento | ||||
| Estimaciones de buena fe | ||||
| Notas de sesión con IA | $1.49/sesión | 60/mes | 120/mes | Ilimitado |
| IA en sesión en vivo | — | |||
| Notas y evaluaciones personalizables | ||||
| Fragmentos y frases inteligentes | ||||
| Wiley Treatment Planner | — | |||
| Co-piloto básico | ||||
| Co-piloto completo y Bandeja inteligente | — | |||
| Tú firmas cada nota | ||||
| Sin entrenamiento de modelos con tus datos | ||||
| Pagos en línea integrados | ||||
| Guardar y procesar tarjetas archivadas | ||||
| Generar superbills | ||||
| Pago automático (AutoPay) | ||||
| Facturación automatizada | ||||
| Pago sin contacto (Tap to pay) | ||||
| Cumplimiento y gestión PCI | ||||
| Envío electrónico de reclamaciones | $30 + $0.45/recl. | 10/mes | 35/mes | 75/mes |
| Formularios CMS-1500 / HCFA | ||||
| Conciliación e imputación auto de ERA / EOB | ||||
| Colas de rechazos y denegaciones | ||||
| Verificaciones de elegibilidad | $0.50/verif. | $0.15/verif. | ||
| Verificaciones de elegibilidad automáticas | — | |||
| Corregir, reenviar y apelar | — | |||
| Portal del cliente (web) | ||||
| App móvil del portal del cliente | ||||
| Admisiones sin papel | ||||
| Mensajería segura con el cliente | — | |||
| Firmas de cliente y contacto | ||||
| Anuncios a clientes | — | |||
| Marca blanca | — | — | ||
| Almacenamiento y uso compartido de documentos | ||||
| Telesalud integrada | ||||
| Grabación de sesión y subtítulos en vivo | ||||
| Gestión de tareas | ||||
| App móvil (clínico) | ||||
| Importación de clientes y datos | ||||
| Roles y permisos (RBAC) | — | — | ||
| Contrafirma de supervisión | — | — | ||
| Puestos de admin y soporte gratis | — | — | ||
| Puesto de gerente de consulta incluido | — | — | — | |
| Clínicos adicionales | — | — | +$79/mes | +$119/mes |
| Informes de ingresos y pagos | ||||
| Desglose pago directo vs. seguro | — | |||
| Antigüedad e informe de reclamaciones línea por línea | — | |||
| Panel de analítica por clínico | — | — | ||
| Informe de imputación de ingresos | — | — | — | |
| Informes de pagos y de reparto | — | — | ||
| Conforme con HIPAA · BAA incluido | ||||
| Cifrado en tránsito y en reposo | ||||
| Tus datos son tuyos — exporta cuando quieras | ||||
| Soporte al cliente en vivo | ||||
| Soporte premium + SLA | — | — | — | |
| SSO · SCIM · residencia de datos a medida | — | — | — | — |
¿Más de 10 usuarios, varias sedes o SSO/SCIM? Enterprise añade tarifas de volumen, administración multi-sede y un BAA/DPA firmado.
Hablar con ventas →Usa la calculadora en la página de precios — describe un mes típico y calcula la opción válida más barata. Como regla general: Free para probarlo, Essential para un solo clínico, Pro para un equipo pequeño, y Max para una consulta que quiere un puesto de gerente y personal gratis.
Essential es un plan de un solo clínico a $39 con 60 sesiones de IA y 10 reclamaciones. Pro ($79/clínico) añade sesiones de grupo, programación multi-clínico, permisos por rol, puestos de admin y soporte gratis, y un paquete mayor de sesiones de IA (120) y reclamaciones (35).
Pro en cuanto tengas más de un clínico, quieras sesiones de grupo, permisos por rol o puestos de admin y soporte gratis. Max cuando quieras un puesto de gerente de consulta incluido, IA ilimitada, 75 reclamaciones ($0.25 por exceso), clínicos adicionales a $119/mes, y soporte premium con SLA.
No. Las sesiones de IA y las reclamaciones son límites suaves — al superar la cantidad incluida solo pagas el exceso por unidad indicado, y se te invita a pasar a un plan más barato para tu uso. Nunca te bloquean a mitad del trabajo.
Incluida. Notas IA, Co-piloto y (desde Essential) IA en sesión en vivo están incluidos en cada plan de pago — nunca un SKU aparte. En Free tienes la misma IA facturada por sesión.
Enterprise. Pasados ~10 usuarios, o cuando necesites SSO/SCIM, administración multi-sede, residencia de datos a medida o un BAA/DPA firmado, adaptamos las condiciones de volumen a tu organización.
Empieza gratis sin tarjeta, o ve a la calculadora para confirmar la opción más barata para tu mes.